Compare Ugly Stik Elite Salmon/Steelhead Spinning models
| Model Number | USESSP862M | USESSP862MH | USESSP862H | USESSP902ML | USESSP902XH | USESSP902M | USESSP902MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1324357 | 1324358 | 1324359 | 1324360 | 1324361 | 1338765 | 1338766 |
| Brand | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik |
| Rod Length | 8’6″ | 8’6″ | 8’6″ | 9′ | 9′ | 9′ | 9′ |
| Rod Power | Medium | Medium Heavy | Heavy | Medium Light | Extra Heavy | Medium | Medium Heavy |
| Rod Action | Fast | Medium Fast | Medium Fast | Medium Fast | Medium Fast | Medium Fast | Medium Fast |
| Line Rating | 8-14lb | 10-20lb | 12-25lb | 4-10lb | 14-50lb | 8-14lb | 10-20lb |
| Number Of Pieces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guide Type | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Rod Handle Type | F | F | F | F | F | F | F |
| Rod Handle Material | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork |
| Color | None | None | None | None | None | None | None |
| Brand | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik |
| Fishing Type | Salmon/Steelhead | Salmon/Steelhead | Salmon/Steelhead | Salmon/Steelhead | Salmon/Steelhead | Salmon/Steelhead | Salmon/Steelhead |
| Lure Rating | 3/8-3/4 | 1/2-1 1/2 | 1/2-1 3/4 | 1/8-5/8 | 3/4-3 | 3/8-3/4 | 1/2-1 1/2 |
| Number Of Guides With Tip | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Reel Seat | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional |
| Rod Blank Material | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite |
| Subseries | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite | Ugly Stik Elite |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Weight | 10.6 oz | 10.6 oz | 10.6 oz | 7.4 oz | 210 g | 12.3 oz | 7.4 oz | 210 g | 7.4 oz | 210 g |





Reviews
There are no reviews yet.