Compare Ugly Stik Catfish Special Spinning Rod models
| Model Number | USSPCATSPEC701MH | USSPCATSPEC802MH | USSPCATSPEC902MH | USSPCATSPEC102MH | USSPCATSPEC122MH |
|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1521523 | 1521524 | 1521525 | 1521526 | 1521527 |
| Brand | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik |
| Rod Length | 7′ | 8′ | 9′ | 10′ | 12′ |
| Rod Power | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy |
| Rod Action | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Line Rating | 10-30lb | 10-30lb | 15-40lb | 15-40lb | 15-40lb |
| Number Of Pieces | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guide Type | UglyTuff | UglyTuff | UglyTuff | UglyTuff | UglyTuff |
| Rod Handle Type | E | F | G | G | H |
| Rod Handle Material | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
| Color | None | None | None | None | None |
| Brand | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik |
| Fishing Type | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning |
| Lure Rating | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Number Of Guides With Tip | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Reel Seat | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional | Conventional |
| Rod Blank Material | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction | Ugly Tech Construction |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Ugly Stik Catfish | Ugly Stik Catfish | Ugly Stik Catfish | Ugly Stik Catfish | Ugly Stik Catfish |
| Subseries | Ugly Stik Catfish | Ugly Stik Catfish | Ugly Stik Catfish | Ugly Stik Catfish | Ugly Stik Catfish |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.