Compare Greys Lance Fly Rod models
| Model Number | GROLAN804 | GROLAN865 | GROLAN905 | GROLAN906 | GROLAN968 | GROLAN908 | GROLAN763 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1571269 | 1571270 | 1571271 | 1571272 | 1571275 | 1571278 | 1571279 |
| Brand | Greys | Greys | Greys | Greys | Greys | Greys | Greys |
| Rod Length | 8′ | 8’6″ | 9′ | 9′ | 9’6″ | 9′ | 7’6″ |
| Rod Power | None | None | None | None | None | None | None |
| Rod Action | Medium Fast | Medium Fast | Medium Fast | Medium Fast | Medium Fast | Medium Fast | Medium Fast |
| Line Rating | 4wt | 5wt | 5wt | 6wt | 8wt | 8wt | 3wt |
| Number Of Pieces | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Guide Type | Lined Stripper/Stainless Snake | Lined Stripper/Stainless Snake | Lined Stripper/Stainless Snake | Lined Stripper/Stainless Snake | Lined Stripper/Stainless Snake | Lined Stripper/Stainless Snake | Lined Stripper/Stainless Snake |
| Rod Handle Type | RHW | RHW | RHW | RHW | FW+EH | FW+EH | RHW |
| Rod Handle Material | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork |
| Color | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey |
| Brand | Greys | Greys | Greys | Greys | Greys | Greys | Greys |
| Fishing Type | Fly | Fly | Fly | Fly | Fly | Fly | Fly |
| Lure Rating | None | None | None | None | None | None | None |
| Number Of Guides With Tip | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reel Seat | Up-lock | Up-lock | Up-lock | Up-lock | Up-lock | Up-lock | Up-lock |
| Rod Blank Material | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Greys Lance | Greys Lance | Greys Lance | Greys Lance | Greys Lance | Greys Lance | Greys Lance |
| Subseries | Greys Lance | Greys Lance | Greys Lance | Greys Lance | Greys Lance | Greys Lance | Greys Lance |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.