Compare Fenwick EagleĀ® Travel Spinning Rod models
| Model Number | EAG60ML-FS-3 | EAG66L-MFS-3 | EAG66M-FS-3 | EAG70ML-MFS-4 | EAG86M-MS-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1520388 | 1520389 | 1520390 | 1520391 | 1520392 |
| Brand | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick |
| Rod Length | 6′ | 6’6″ | 6’6″ | 7′ | 8’6″ |
| Rod Power | Medium Light | Light | Medium | Medium Light | Medium |
| Rod Action | Fast | Moderate Fast | Fast | Moderate Fast | Moderate |
| Line Rating | 4-10lb | 2-8lb | 6-14lb | 4-10lb | 8-20lb |
| Number Of Pieces | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Guide Type | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Rod Handle Type | E | E | E | F | G |
| Rod Handle Material | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork |
| Color | None | None | None | None | None |
| Brand | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick |
| Fishing Type | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning |
| Lure Rating | 1/8-5/8 | 1/16-3/8 | 1/4-3/4 | 1/8-5/8 | 3/8-3/4 |
| Number Of Guides With Tip | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Reel Seat | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning |
| Rod Blank Material | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon |
| Rod Butt | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle |
| Subseries | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.