Compare Fenwick Eagle® Salmon/Steelhead Casting models
| Model Number | EAG86M-MFC-2 | EAG76UL-MC-2 | EA2-90M-MC-2 | EAG96M-MFC-2 | EAG10MH-MC-2 | EAG106MH-MC-2 | EAGDR90MH-MC-2 | EAGM106MH-MC-2 | EAG80UL-MC-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1520377 | 1520395 | 1520409 | 1520410 | 1520411 | 1520412 | 1520413 | 1520414 | 1520419 |
| Brand | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick |
| Rod Length | 8’6″ | 7’6″ | 9′ | 9’6″ | 10′ | 10’6″ | 9′ | 10’6″ | 8′ |
| Rod Power | Medium | Ultra Light | Medium | Medium | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Ultra Light |
| Rod Action | Moderate Fast | Moderate | Moderate | Moderate Fast | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Line Rating | 8-15lb | 1-6lb | 10-20lb | 10-20lb | 12-25lb | 15-30lb | 12-30lb | 12-25lb | 1-6lb |
| Number Of Pieces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guide Type | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Rod Handle Type | L | J | L | M | L | L | L | N | J |
| Rod Handle Material | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork |
| Color | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Brand | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick | Fenwick |
| Fishing Type | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting |
| Lure Rating | 3/8-1 | 1/32-1/4 | 3/8-2 | 3/8-2 | 1/2-4 | 1-6 | 1-4 | 1-6 | 1/32-1/4 |
| Number Of Guides With Tip | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Reel Seat | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Spinning | Casting |
| Rod Blank Material | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon |
| Rod Butt | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork | Cork |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle |
| Subseries | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle | Fenwick Eagle |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.