Compare Berkley PowerBait® Natural Glitter Trout Bait models
| Model Number | BGTSRB2 | BGTSSER2 | BGTSSMP2 | BGTGC2 | BGTGRB2 | BGTGY2 | BGTAFO2 | BGTASY2 | BGTAW2 | BGTABBT2 | BGTABSGT2 | BGTABFRT2 | BGTGWTQF2 | BGTGWTQS2 | BGTWTQF2 | BGTWTQS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1203183 | 1203184 | 1203185 | 1203186 | 1203187 | 1203188 | 1522036 | 1522037 | 1522038 | 1522039 | 1522040 | 1522041 | 1522042 | 1522044 | 1522046 | 1522048 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Color | Rainbow | Salmon Egg Red | Salmon Peach | Chartreuse | Rainbow | Yellow | Fluorescent Orange | Sunshine Yellow | White | Black Brown | Spring Green/Black | Black/Fluorescent Red | Tequila Fire | Tequila ‘n Salt | Tequila Fire | Tequila ‘n Salt |
| Bait Scent/flavor | Salmon Egg | Salmon Egg | Salmon Egg | Garlic | Garlic | Garlic | Aniseed | Aniseed | Aniseed | Aniseed | Aniseed | Aniseed | Garlic and Worm | Garlic and Worm | Worm | Worm |
| Bait Length – Centimeters | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||||||||||
| Bait Length – Inches | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||||||||||
| Bait Shape | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating |
| Bait Size | 50g | |||||||||||||||
| Bait Weight – Grams | 138 | |||||||||||||||
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Primary Species | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout | Trout |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Weight | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz | 1.8 oz |





Reviews
There are no reviews yet.