Compare Berkley Finesse Swim Jig models
| Model Number | BJGFSW1/4-BMBR | BJGFSW1/4-BMCR | BJGFSW1/4-BLSPC | BJGFSW1/4-BB | BJGFSW1/4-BLUC | BJGFSW1/4-CYCH | BJGFSW1/4-FRCR | BJGFSW1/4-GLSP | BJGFSW1/4-SHD | BJGFSW1/4-WH | BJGFSW3/8-BMBR | BJGFSW3/8-BMCR | BJGFSW3/8-BLSPC | BJGFSW3/8-BB | BJGFSW3/8-BLUC | BJGFSW3/8-CYCH | BJGFSW3/8-FRCR | BJGFSW3/8-GLSP | BJGFSW3/8-SHD | BJGFSW3/8-WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1557852 | 1557853 | 1557854 | 1557855 | 1557856 | 1557857 | 1557858 | 1557859 | 1557860 | 1557861 | 1557862 | 1557863 | 1557864 | 1557865 | 1557866 | 1557867 | 1557868 | 1557869 | 1557870 | 1557871 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Color | Bama Bream | Bama Craw | BL Special | Black/Blue | Blue Craw | Crystal Chartreuse | Fire Craw | Gill Spawn | Shad | White | Bama Bream | Bama Craw | BL Special | Black/Blue | Blue Craw | Crystal Chartreuse | Fire Craw | Gill Spawn | Shad | White |
| Bait Size | 3/8 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 1/4 oz | 3/8 oz | 3/8 oz | 3/8 oz | 3/8 oz | 3/8 oz | 3/8 oz | 3/8 oz | 3/8 oz | 3/8 oz | 3/8 oz |
| Bait Weight – Ounces | 034 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 | 034 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig | Jig |
| Hook Size | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L | 3/0 L |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Subseries | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig | Berkley Finesse Swim Jig |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.