Compare Abu Garcia Max X Spinning Combo models
| Model Number | MAXXSP5/562L | MAXXSP20/601M | MAXXSP30/661M | MAXXSP30/662M | MAXXSP60/701MH |
|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1523295 | 1523296 | 1523297 | 1523298 | 1523299 |
| Brand | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia |
| Rod Length | 5’6″ | 6′ | 6’6″ | 6’6″ | 7′ |
| Rod Power | Light | Medium | Medium | Medium | Medium Heavy |
| Number Of Pieces | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Reel Size | 5 | 20 | 30 | 30 | 60 |
| Reel Handle Position | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
| Gear Ratio | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.1:1 | 5.1:1 | 4.8:1 |
| Drag Type | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag |
| Guide Type | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Rod Handle Material | Custom Polymer | Custom Polymer | Custom Polymer | Custom Polymer | EVA |
| Lure Rating | 1/16-5/16 | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 1/2-1 1/2 |
| Rod Handle Type | Split | Split | Split | Split | Split |
| Color | None | None | None | None | None |
| Anti-reverse Feature | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
| Bearing Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Braid Capacity Yd/lb | 160/4 | 190/8 | 180/10 | 180/10 | 200/20 |
| Brand | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia |
| Drag Material | Oil Felt | Oil Felt | Oil Felt | Oil Felt | Oil Felt |
| Fishing Type | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning |
| Line Rating | 2-8lb | 6-12lb | 6-12lb | 6-12lb | 15-30lb |
| Max Drag Lb | 6.4lb | 2.9kg | 7lb | 3.1kg | 14lb | 6.4kg | 14lb | 6.4kg | 20lb | 9.0kg |
| Mono Capacity M/mm | 140/0.15 100/0.18 90/0.20 | 220/0.20 120/0.25 100/0.30 | 165/0.25 150/0.28 130/0.30 | 165/0.25 150/0.28 130/0.30 | 240/0.30 190/0.35 140/0.40 |
| Mono Capacity Yd/lb | 190/2 100/4 80/6 | 185/6 130/8 110/10 | 225/6 175/8 140/10 | 225/6 175/8 140/10 | 250/12 205/14 150/20 |
| Number Of Guides With Tip | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Recovery Rate | 20.5″ | 52cm | 27″ | 69cm | 29″ | 74cm | 29″ | 74cm | 30″ | 76cm |
| Reel Seat | Custom Abu | Custom Abu | Custom Abu | Custom Abu | Custom Abu |
| Reel Spool Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Rod Action | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast |
| Rod Blank Material | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Abu Garcia Max | Abu Garcia Max | Abu Garcia Max | Abu Garcia Max | Abu Garcia Max |
| Subseries | Abu Garcia Max X | Abu Garcia Max X | Abu Garcia Max X | Abu Garcia Max X | Abu Garcia Max X |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.